3次元データについてはお問い合わせください。
スリムスリット JS形・JS90-Z形・J形

Clickでダウンロード
普通舗装用
JS形 | φ200 | φ300 | φ300(エプロン幅90) | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直線部用・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | ||
J形 | φ200 | φ300 | φ300(エプロン幅90) | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||||
直線部用・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC |
Clickでダウンロード
排水性舗装用
JS形 | φ200 | φ300 | φ300(エプロン幅90) | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直線部用・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | ||
J形 | φ200 | φ300 | φ300(エプロン幅90) | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||||
直線部用・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC |
※JS90-Z形(雑草防止)の図面に関してはお問い合わせください。
エプロンスリット ES形・E形 (6%、2%)

Clickでダウンロード
普通舗装用
ES形(ES2形) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直線部用(6%勾配)・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | ||||
直線部用(2%勾配)・R用・桝 | DWG | SFC | ||||||||
R用(2%勾配)内R・外R | DWG | SFC | ||||||||
E形(EU形) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
直線部用(6%勾配)・桝 | DWG | SFC | ||||||||
直線部用(2%勾配)・R用・桝 | DWG | SFC | ||||||||
ESF形(ESF2形)(切欠無し) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
直線部用(6%勾配)・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | ||||
直線部用(2%勾配)・桝 | DWG | SFC |
Clickでダウンロード
排水性舗装用
ES形(ES2形) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直線部用(6%勾配)・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | ||||
直線部用(2%勾配)・R用・桝 | DWG | SFC | ||||||||
R用(2%勾配)内R・外R | DWG | SFC | ||||||||
E形(EU形) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
直線部用(6%勾配)・桝 | DWG | SFC | ||||||||
直線部用(2%勾配)・R用・桝 | DWG | SFC | ||||||||
ESF形(切欠無し) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
直線部用(6%勾配)・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | ||||
直線部用(2%勾配)・桝 | DWG | SFC |
エプロン A形・C形 (6%、2%)

Clickでダウンロード
普通舗装用
A形・C形(A2形・C2形) | φ300 | Wφ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直線部用(6%勾配)・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
直線部用(2%勾配)・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | ||||||
R用(2%勾配)内R・外R | DWG | SFC | DWG | SFC | ||||||||
AF形・CF形(切欠無し) | φ300 | Wφ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | ||||||
直線部用(6%勾配)・桝 | DWG | SFC |
Clickでダウンロード
排水性舗装用
A形・C形(A2形・C2形) | φ300 | Wφ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直線部用(6%勾配)・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
直線部用(2%勾配)・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | ||||||
R用(2%勾配)内R・外R | DWG | SFC | DWG | SFC | ||||||||
AF形・CF形(切欠無し) | φ300 | Wφ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | ||||||
直線部用(6%勾配)・桝 | DWG | SFC |
センタースリット D(DF)形・N(NF)形

Clickでダウンロード
普通舗装用
D形 | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直線部用・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
DF形(切欠無し) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
直線部用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
N形 | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
直線部用・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
NF形(切欠無し) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
直線部用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
Clickでダウンロード
排水性舗装用
D形 | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直線部用・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
DF形(切欠無し) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
直線部用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
N形 | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
直線部用・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
NF形(切欠無し) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
直線部用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
エスフリー(自由勾配側溝)

Clickでダウンロード
普通舗装用
シリーズ名 | エプロン | エプロンスリット | スリムスリット | センタースリット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA・KC (KA2形・KC2形) |
KES・KC (KES2形・KC2形) |
KJS | KN・KD | |||||
直線部用(6%勾配)・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | ||||
直線部用(2%勾配)・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
Clickでダウンロード
排水性舗装用
シリーズ名 | エプロン | エプロンスリット | スリムスリット | センタースリット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA・KC (KA2形・KC2形) |
KES・KC (KES2形・KC2形) |
KJS | KN・KD | |||||
直線部用(6%勾配)・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | ||||
直線部用(2%勾配)・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
フラット XA形・XC形

Clickでダウンロード
普通舗装用
Clickでダウンロード
排水性舗装用
嵩上げスリット XK形・XKS形
Clickでダウンロード
普通舗装用
XK形・XKS形 | φ200 | φ250 | φ300 | φ350 | φ400 | φ450 | φ500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直線部用・R用・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC | DWG | SFC |
※排水性舗装用はご相談ください。
ハイロード Hi形・HR形

Clickでダウンロード
普通舗装用
Hi形 | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直線部用(65mm段差)・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC | ||||||
HR形 | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |||||
直線部用(20・40mm段差)・桝 | DWG | SFC | DWG | SFC |
Clickでダウンロード
排水性舗装用
ブロックスリット G形
Clickでダウンロード
普通舗装用
Clickでダウンロード
排水性舗装用
その他集水桝
Clickでダウンロード
可変勾配用
ベースプレート・マウンドアップ・コンクリートキャップ
Clickでダウンロード
オプション用
台付管

Clickでダウンロード
台付管(標準・2種・3種)・ダイマル管